栃木県真岡市(増設)
容量 | 30kW (既設部分:64.8kW) |
---|---|
買取価格 | 21円 |
設置面積 | 300坪 |
1年間予想売電収入 | 74.8万円 |
20年間予想売電収入 | 1,425万円 |
メニュー
容量 | 30kW (既設部分:64.8kW) |
---|---|
買取価格 | 21円 |
設置面積 | 300坪 |
1年間予想売電収入 | 74.8万円 |
20年間予想売電収入 | 1,425万円 |
Copyright © 株式会社CFCコンサルティング All Rights Reserved. - [login]